Системы автоматического управления любой сложности под описанные Вами задачи, типовые решения для вентиляционного, противопожарного оборудования, тепловых пунктов, компрессорных и насосных станций, шкафы АВР.
Открыть
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ
Производство приточных, вытяжных и приточно-вытяжных установок.
Производство центральных кондиционеров, приточных, вытяжных и приточно-вытяжных установок различной сложности от 10 до 15 рабочих дней! Вся продукция сертифицирована.
Открыть
УЗЛЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ.
УЗЛЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ.
Смесительные узлы от производителя.
Узлы терморегулирования (смесительные узлы) - собственное производство в кратчайшие сроки.
Открыть

Единая система допусков и посадок (ЕСДП).

17.06.2017
Допуски и посадки отверстий и валов.

Единая система допусков и посадок, применяемая при изготовлении валов и отверстий в машиностроении.

Допуски и посадки отверстий и валов в машиностроении.

В машиностроении применяется единая система допусков и посадок (ЕСДП). Поскольку наш каталог предназначен для технических работников и специалистов, уже имеющих общее представление о металлообработке, мы не будем начинать с азов и разъяснения общих терминов.

Приводим самый необходимый материал – сводную таблицу допусков и посадок отверстий и валов, называемую также квалитетом, в зависимости от интервала размеров. По нашему мнению именно эта информация должна быть под рукой при чтении чертежей и изготовлении деталей, в том числе и для редукторов.

Там же приведено соответствие устаревших обозначений допусков по ОСТ, встречающихся в некоторых чертежах, современным стандартам по ГОСТ 25346-89, ГОСТ 25347-82, ГОСТ 25348-89.

Предельные отклонения размеров (допуски и посадки) отверстий и валов, мкм.

Ближайшее поле допуска по ОСТ Поля допусков отверстий и валов Интервал размеров отверстий и валов, мм
От 1 до 3 включительно Свыше 3 до 6 включительно Свыше 6 до 10 включительно Свыше 10 до 14 включительно Свыше 14 до 18 включительно
Д g6 -2 -8 -4 -12 -5 -14 -6 -17 -6 -17
С h6 0 -6 0 -8 0 -9 0 -11 0 -11
П js6 3 -3 4 -4 4,5 -4,5 5,5 -5,5 5,5 -5,5
Н k6 6 0 9 1 10 1 12 1 12 1
Т m6 8 2 12 4 15 6 18 7 18 7
Г n6 10 4 16 8 19 10 23 12 23 12
Пл p6 12 6 20 12 24 15 29 18 29 18
Пр r6 16 10 23 15 28 19 24 23 24 23
s6 - - - - -
А H7 10 0 12 0 15 0 18 0 18 0
Х f7 -6 -16 -10 -22 -13 -28 -16 -34 -16 -34
П2а js7 5 -5 6 -6 7 -7 9 -9 9 -9
Пр12а s7 24 14 31 19 38 23 46 28 46 28
А2а H8 14 0 18 0 22 0 27 0 27 0
Ш d8 -20 -34 -30 -48 -40 -62 -50 -77 -50 -77
Л e8 -14 -28 -20 -38 -25 -47 -32 -59 -32 -59
С3 h8 0 -14 0 -18 0 -22 0 -27 0 -27
Пр22а u8 32 18 41 23 50 28 60 33 60 33
А3 H9 25 0 30 0 36 0 43 0 43 0
Ш3 d9 -20 -45 -30 -60 -40 -76 -50 -93 -50 -93
Х3 f9 -6 -31 -10 -40 -13 -49 -16 -59 -16 -59
А4 H11 60 0 75 0 90 0 110 0 110 0
Ш4 a11 -270 -330 -270 -345 -280 -370 -290 -400 -290 -400
Л4 b11 - - - - -
c11 -60 -120 -70 -145 -80 -170 -95 -205 -95 -205
Х4 d11 -20 -80 -30 -105 -40 -130 -50 -160 -50 -160
С4 h11 0 -60 0 -75 0 -90 0 -110 0 -110
А5 H12 100 0 120 0 150 0 180 0 180 0
Ч5 b12 -140 -240 -140 -260 -150 -300 -150 -330 -150 -330
С5 h12 0 -100 0 -120 0 -150 0 -180 0 -180
А7 H14 250 0 300 0 360 0 430 0 430 0
В7 h14 0 -250 0 -300 0 -360 0 -430 0 -430
СМ7 js14 125 -125 150 -150 180 -180 215 -215 215 -215

продолжение таблицы

Ближайшее поле допуска по ОСТ Поля допусков отверстий и валов Интервал размеров отверстий и валов, мкм
Свыше 18 до 24 включительно Свыше 24 до 30 включительно Свыше 30 до 40 включительно Свыше 40 до 50 включительно Свыше 50 до 65 включительно
Д g6 -7 -20 -7 -20 -9 -25 -9 -25 -10 -29
С h6 0 -13 0 -13 0 -16 0 -16 0 -19
П js6 6,5 -6,5 6,5 -6,5 8 -8 8 -8 9,5 -9,5
Н k6 15 2 15 2 18 2 18 2 21 2
Т m6 20 8 20 8 25 9 25 9 30 10
Г n6 28 15 28 15 33 17 33 17 39 20
Пл p6 35 22 35 22 42 26 42 26 51 32
Пр r6 41 28 41 28 50 34 50 34 60 41
s6 - - -
А H7 21 0 21 0 25 0 25 0 30 0
Х f7 -20 -41 -20 -41 -25 -50 -25 -50 -30 -60
П2а js7 10 -10 10 -10 12 -12 12 -12 15 -15
Пр12а s7 56 35 56 35 68 43 68 43 83 53
А2а H8 33 0 33 0 39 0 39 0 46 0
Ш d8 -65 -98 -65 -98 -80 -119 -80 -119 -100 -146
Л e8 -40 -73 -40 -73 -50 -89 -50 -89 -60 -106
С3 h8 0 -33 0 -33 0 -39 0 -39 0 -46
Пр22а u8 74 41 81 48 99 60 109 70 133 37
А3 H9 52 0 52 0 62 0 62 0 74 0
Ш3 d9 -65 -117 -65 -117 -80 -142 -80 -142 -100 -174
Х3 f9 -20 -72 -20 -72 -25 -87 -25 -87 -30 -104
А4 H11 130 0 130 0 160 0 160 0 190 0
Ш4 a11 -300 -430 -300 -430 -310 -470 -320 -480 -340 -530
Л4 b11 - -170 -330 -180 -340 -190 -380
c11 -110 -240 -110 -240 -
Х4 d11 -65 -195 -65 -195 -80 -240 -80 -240 -100 -290
С4 h11 0 -130 0 -130 0 -160 0 -160 0 -190
А5 H12 210 0 210 0 250 0 250 0 300 0
Ч5 b12 -160 -370 -160 -370 -170 -420 -180 -430 -190 -490
С5 h12 0 -210 0 -210 0 -250 0 -250 0 -300
А7 H14 520 0 520 0 620 0 620 0 740 0
В7 h14 0 -520 0 -520 0 -620 0 -620 0 -740
СМ7 js14 260 -260 260 -260 310 -310 310 -310 370 -370

продолжение таблицы

Ближайшее поле допуска по ОСТ Поля допусков отверстий и валов Интервал размеров отверстий и валов, мкм
Свыше 65 до 80 включительно Свыше 80 до 100 включительно Свыше 100 до 120 включительно Свыше 120 до140 включительно Свыше 140 до 160 включительно
Д g6 -10 -29 -12 -34 -12 -34 -14 -39 -14 -39
С h6 0 -19 0 -22 0 -22 0 -25 0 -25
П js6 9,5 -9,5 11 -11 11 -11 12,5 -12,5 12,5 -12,5
Н k6 21 2 25 3 25 3 28 3 28 3
Т m6 30 10 35 13 35 13 40 15 40 15
Г n6 39 20 45 23 45 23 52 27 52 27
Пл p6 51 32 59 37 59 37 68 43 68 43
Пр r6 62 43 73 51 76 54 -
s6 93 71 101 79 117 92 125 100
А H7 30 0 35 0 35 0 40 0 40 0
Х f7 -30 -60 -36 -71 -36 -71 -43 -83 -43 -83
П2а js7 15 -15 17 -17 17 -17 20 -20 20 -20
Пр12а s7 89 59 106 71 114 79 132 92 140 100
А2а H8 46 0 54 0 54 0 63 0 63 0
Ш d8 -100 -146 -120 -174 -120 -174 -145 -208 -145 -208
Л e8 -60 -106 -72 -126 -72 -126 -85 -148 -85 -148
С3 h8 0 -46 0 -54 0 -54 0 -63 0 -63
Пр22а u8 148 102 178 124 198 144 233 170 253 190
А3 H9 74 0 87 0 87 0 100 0 100 0
Ш3 d9 -100 -174 -120 -207 -120 -207 -145 -245 -145 -245
Х3 f9 -30 -104 -36 -123 -36 -123 -43 -143 -43 -143
А4 H11 190 0 220 0 220 0 250 0 250 0
Ш4 a11 -360 -550 -380 -600 -410 -630 -460 -710 -520 -770
Л4 b11 -200 -390 -220 -440 -240 -460 -260 -510 -280 -530
c11 - -
Х4 d11 -100 -290 -120 -340 -120 -340 -145 -395 -145 -395
С4 h11 0 -190 0 -220 0 -220 0 -250 0 -250
А5 H12 300 0 350 0 350 0 400 0 400 0
Ч5 b12 -200 -500 -220 -570 -240 -590 -260 -660 -280 -680
С5 h12 0 -300 0 -350 0 -350 0 -400 0 -400
А7 H14 740 0 870 0 870 0 1000 0 1000 0
В7 h14 0 -740 0 -870 0 -870 0 -1000 0 -1000
СМ7 js14 370 -370 435 -435 435 -435 500 -500 500 -500

продолжение таблицы

Ближайшее поле допуска по ОСТ Поля допусков отверстий и валов Интервал размеров отверстий и валов, мкм
Свыше 160 до180 включительно Свыше 180 до 200 включительно Свыше 200 до 225 включительно Свыше 225 до 250 включительно Свыше 250 до 280 включительно
Д g6 -14 -39 -15 -44 -15 -44 -15 -44 -17 -49
С h6 0 -25 0 -29 0 -29 0 -29 0 -32
П js6 12,5 -12,5 14,5 -14,5 14,5 -14,5 14,5 -14,5 16 -16
Н k6 28 3 33 4 33 4 33 4 36 4
Т m6 40 15 46 17 46 17 46 17 52 20
Г n6 52 27 60 31 60 31 60 31 66 34
Пл p6 68 43 79 50 79 50 79 50 88 56
Пр r6 - - -
s6 133 108 151 122 159 130 169 140 190 158
А H7 40 0 46 0 46 0 46 0 52 0
Х f7 -43 -83 -50 -96 -50 -96 -50 -96 -56 -108
П2а js7 20 -20 23 -23 23 -23 23 -23 26 -26
Пр12а s7 148 108 168 122 176 130 186 140 210 158
А2а H8 63 0 72 0 72 0 72 0 81 0
Ш d8 -145 -208 -170 -242 -170 -242 -170 -242 -190 -271
Л e8 -85 -148 -100 -172 -100 -172 -100 -172 -110 -191
С3 h8 0 -63 0 -72 0 -72 0 -72 0 -81
Пр22а u8 273 210 308 236 330 258 356 284 396 315
А3 H9 100 0 115 0 115 0 115 0 130 0
Ш3 d9 -145 -245 -170 -285 -170 -285 -170 -285 -190 -320
Х3 f9 -43 -143 -50 -165 -50 -165 -50 -165 -56 -186
А4 H11 250 0 290 0 290 0 290 0 320 0
Ш4 a11 -580 -830 -660 -950 -740 -1030 -820 -1110 -920 -1240
Л4 b11 -310 -560 - -
c11 - -240 -530 -260 -550 -280 -570 -300 -620
Х4 d11 -145 -395 -170 -460 -170 -460 -170 -460 -190 -510
С4 h11 0 -250 0 -290 0 -290 0 -290 0 -320
А5 H12 400 0 460 0 460 0 460 0 520 0
Ч5 b12 -310 -710 -340 -800 -380 -840 -420 -880 -480 -1000
С5 h12 0 -400 0 -460 0 -460 0 -460 0 -520
А7 H14 1000 0 1150 0 1150 0 1150 0 1300 0
В7 h14 0 -1000 0 -1150 0 -1150 0 -1150 0 -1300
СМ7 js14 500 -500 575 -575 575 -575 575 -575 650 -650

продолжение таблицы

Ближайшее поле допуска по ОСТ Поля допусков отверстий и валов Интервал размеров отверстий и валов, мкм
Свыше 280 до 315 включительно Свыше 315 до 355 включительно Свыше 355 до 400 включительно Свыше 400 до 450 включительно Свыше 450 до 500 включительно
Д g6 -17 -49 -18 -54 -18 -54 -20 -60 -20 -60
С h6 0 -32 0 -36 0 -36 0 -40 0 -40
П js6 16 -16 18 -18 18 -18 20 -20 20 -20
Н k6 36 4 40 4 40 4 45 5 45 5
Т m6 52 20 57 21 57 21 63 23 63 23
Г n6 66 34 73 37 73 37 80 40 80 40
Пл p6 88 56 98 62 98 62 108 68 108 68
Пр r6 -
s6 202 170 226 190 244 208 272 232 292 252
А H7 52 0 57 0 57 0 63 0 63 0
Х f7 -56 -108 -62 -119 -62 -119 -68 -131 -68 -131
П2а js7 26 -26 28 -28 28 -28 31 -31 31 -31
Пр12а s7 222 170 247 190 265 208 295 232 315 252
А2а H8 81 0 89 0 89 0 97 0 97 0
Ш d8 -190 -271 -210 -299 -210 -299 -230 -327 -230 -327
Л e8 -110 -191 -125 -214 -125 -214 -135 -232 -135 -232
С3 h8 0 -81 0 -89 0 -89 0 -97 0 -97
Пр22а u8 431 350 479 390 524 435 587 490 637 540
А3 H9 130 0 140 0 140 0 155 0 155 0
Ш3 d9 -190 -320 -210 -350 -210 -350 -230 -385 -230 -385
Х3 f9 -56 -186 -62 -202 -62 -202 -68 -223 -68 -223
А4 H11 320 0 360 0 360 0 400 0 400 0
Ш4 a11 -1050 -1370 -1200 -1560 -1350 -1710 -1500 -1900 -1650 -2050
Л4 b11 -
c11 -330 -650 -360 -720 -400 -760 -440 -840 -480 -880
Х4 d11 -190 -510 -210 -570 -210 -570 -230 -630 -230 -630
С4 h11 0 -320 0 -360 0 -360 0 -400 0 -400
А5 H12 520 0 570 0 570 0 630 0 630 0
Ч5 b12 -540 -1060 -600 -1170 -680 -1250 -760 -1390 -840 -1470
С5 h12 0 -520 0 -570 0 -570 0 -630 0 -630
А7 H14 1300 0 1400 0 1400 0 1550 0 1550 0
В7 h14 0 -1300 0 -1400 0 -1400 0 -1550 0 -1550
СМ7 js14 650 -650 700 -700 700 -700 775 -775 775 -775

Пожалуйста, заполните это поле