Системы автоматического управления любой сложности под описанные Вами задачи, типовые решения для вентиляционного, противопожарного оборудования, тепловых пунктов, компрессорных и насосных станций, шкафы АВР.
Открыть
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ
Производство приточных, вытяжных и приточно-вытяжных установок.
Производство центральных кондиционеров, приточных, вытяжных и приточно-вытяжных установок различной сложности от 10 до 15 рабочих дней! Вся продукция сертифицирована.
Открыть
УЗЛЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ.
УЗЛЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ.
Смесительные узлы от производителя.
Узлы терморегулирования (смесительные узлы) - собственное производство в кратчайшие сроки.
Открыть

Клапан Сигмавент -60-НО(КЛ)-АxВ-...-ВН.

Сигмавент -60-НО(КЛ)-АxВ-...ВН
10 — 20 ₽

Нормально открытый клапан Сигмавент-60-НО(КЛ)-АxВ--ВН канального исполнения. Устройство и цена.

Клапан Сигмавент-60-НО(КЛ)-АxВ-…-ВН. Назначение.

Противопожарные клапаны стандартного исполнения Сигмавент-60-НО(КЛ)-АxВ-…-ВН обеспечивают высокую степень противопожарной защиты и качественную аэродинамику в открытом положении и может устанавливаться в сооружениях различного назначения. Данный клапан нормально открытый, то есть используется для блокирования распространения огня и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и системам вентиляции, закрываясь с помощью привода во время пожара. Привод активируется вручную с помощью рычага или дистанционно пультом управления. Данная модификация оснащена приводом, расположенным внутри. Клапан канального исполнения устанавливается на воздуховод хотя бы с одной стороны.

Устройство клапана Сигмавент-60-НО(КЛ)-АxВ-…-ВН.

Клапан Сигмавент 60-НО-(КЛ)-АxВ-…-ВН состоит из корпуса, привода и шести заслонок, с одной стороны не выходящих за пределы клапана. Прямоугольный корпус из оцинкованной стали конструктивно аналогичен отрезку воздуховода длиной 220 мм, с возможностью присоединения фланцев, изготавливаемых вместе с корпусом. Заслонки по строению коробчатого типа, изготовлены из оцинкованной стали и внутри наполнены теплоизолирующим материалом, обеспечивающим высокую огнеупорность клапана. Привод установлен электромагнитный или электромеханический с возвратной пружиной фирмы "Belimo" с напряжением питания 220в.

Цена. Как купить клапан Сигма-Вент 60-НО-(КЛ)-АхВ-...-ВН.

Купить клапан Сигма-Вент 60-НО-(КЛ)-АхВ-...-ВН вы можете на этом сайте, нажав на кнопку "позвонить" и зайдя в каталог. Там вы можете оформить заказ, подобрав оборудование с учетом размера и строения вентиляционной системы, а также тепловых нагрузок, которым он будет подвергаться. Цена клапана зависит от перечисленных факторов, типа корпуса и заслонок и вида привода. Если у вас возникнут проблемы с подбором противопожарного оборудования нужного размера и конфигурации - обратитесь в клиентский отдел с указанием необходимых параметров и мы свяжемся с вами.

Пример обозначение клапана Сигмавент 60-НО (КЛ)-АхВ-...ВН (СН).

Что означает:

  • Сигмавент – наименование модели изделия;
  • 60 – предел огнестойкости;
  • НО – нормально-открытая модификация;
  • КЛ - канальный, без смотрового люка, без вылета заслонок за пределы корпуса, привод внутри или снаружи;
  • AxB – типоразмер:
  • ВН – привод расположен внутри клапана;
  • СН – привод расположен снаружи;

Коэффициент местного сопротивления ζм.с. клапана Сигмавент-60-НО(КЛ)-АхВ-

А, мм Размер В, мм
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
150 3,09 1,87 2,67 1,95 1,56 1,32 1,68 1,45 1,29 1,17 1,4 1,28 1,18 1,1 1,27 1,19 1,12 1,07 1,2 1,14 1,09 1,04
200 2,59 1,53 2,22 1,6 1,26 1,05 1,36 1,17 1,03 0,93 1,12 1,02 0,94 0,87 1,01 0,94 0,89 0,84 0,95 0,9 0,85 0,81
250 2,34 1,35 2 1,42 1,11 0,92 1,2 1,03 0,9 0,8 0,98 0,89 0,81 0,75 0,88 0,82 0,76 0,72 0,82 0,77 0,73 0,7
300 2,18 1,25 1,86 1,31 1,02 0,84 1,1 0,94 0,82 0,73 0,9 0,81 0,73 0,68 0,8 0,74 0,69 0,65 0,74 0,7 0,66 0,63
350 2,08 1,18 1,76 1,24 0,96 0,78 1,04 0,88 0,76 0,68 0,84 0,75 0,68 0,63 0,75 0,69 0,64 0,6 0,69 0,65 0,61 0,58
400 2 1,12 1,69 1,19 0,91 0,74 0,99 0,84 0,72 0,64 0,8 0,71 0,65 0,59 0,71 0,65 0,61 0,57 0,66 0,62 0,58 0,55
450 1,94 1,09 1,64 1,15 0,88 0,71 0,96 0,8 0,69 0,61 0,77 0,69 0,62 0,57 0,68 0,63 0,58 0,54 0,63 0,59 0,56 0,53
500 1,9 1,06 1,6 1,12 0,85 0,69 0,93 0,78 0,67 0,59 0,74 0,66 0,6 0,55 0,66 0,6 0,56 0,52 0,61 0,57 0,54 0,51
550 1,86 1,03 1,57 1,09 0,83 0,67 0,91 0,76 0,65 0,58 0,72 0,64 0,58 0,53 0,64 0,59 0,54 0,51 0,59 0,55 0,52 0,49
600 1,83 1,01 1,55 1,07 0,81 0,66 0,89 0,74 0,64 0,56 0,71 0,63 0,57 0,52 0,62 0,57 0,53 0,49 0,58 0,54 0,51 0,48
650 1,81 1 1,53 1,05 0,8 0,64 0,87 0,73 0,63 0,55 0,69 0,62 0,56 0,51 0,61 0,56 0,52 0,48 0,57 0,53 0,5 0,47
700 1,79 0,98 1,51 1,04 0,79 0,63 0,86 0,72 0,62 0,54 0,68 0,61 0,55 0,5 0,6 0,55 0,51 0,47 0,56 0,52 0,49 0,46
750 1,77 0,97 1,49 1,03 0,78 0,62 0,85 0,71 0,61 0,53 0,67 0,6 0,54 0,49 0,59 0,54 0,5 0,47 0,55 0,51 0,48 0,45
800 1,75 0,96 1,48 1,02 0,77 0,62 0,84 0,7 0,6 0,53 0,67 0,59 0,53 0,48 0,59 0,54 0,5 0,46 0,54 0,5 0,47 0,44
850 1,74 0,95 1,47 1,01 0,76 0,61 0,83 0,69 0,59 0,52 0,66 0,58 0,53 0,48 0,58 0,53 0,49 0,45 0,53 0,5 0,47 0,44
900 1,73 0,94 1,45 1 0,75 0,6 0,82 0,69 0,59 0,51 0,65 0,58 0,52 0,47 0,57 0,52 0,48 0,45 0,53 0,49 0,46 0,43
1000 1,71 0,93 1,44 0,98 0,74 0,59 0,81 0,68 0,58 0,5 0,64 0,57 0,51 0,46 0,56 0,52 0,47 0,44 0,52 0,48
1100 1,69 0,92 1,42 0,97 0,73 0,58 0,8 0,67 0,57 0,5 0,63 0,56 0,5 0,46 0,56 0,51 0,47 0,43
1200 1,68 0,91 1,41 0,96 0,72 0,58 0,79 0,66 0,56 0,49 0,63 0,55 0,5 0,45 0,55 0,5 0,46
1300 1,67 0,9 1,4 0,96 0,72 0,57 0,79 0,65 0,56 0,49 0,62 0,55 0,49 0,45 0,54
1400 1,66 0,9 1,39 0,95 0,71 0,57 0,78 0,65 0,55 0,48 0,61 0,54 0,49 0,44
1500 1,65 0,89 1,38 0,94 0,71 0,56 0,78 0,64 0,55 0,48 0,61 0,54 0,48
1600 1,64 0,89 1,38 0,94 0,7 0,56 0,77 0,64 0,54 0,47 0,61 0,54
1700 1,64 0,88 1,37 0,93 0,7 0,56 0,77 0,64 0,54 0,47 0,6 0,53
1800 1,63 0,88 1,37 0,93 0,7 0,55 0,76 0,63 0,54 0,47 0,6

Количество заслонок клапана Сигмавент-60-НО(КЛ)-АхВ-СН(ВН)-…

В, мм 150÷200 250÷400 450÷600 650÷800 850÷1000 1050÷1200
Кол., шт. 1 2 3 4 5 6
Размеры клапана Сигмавент -60(90,180)-НО(КЛ)-АxВ-…-ВН (СН)

Площадь проходного сечения клапана Сигмавент-60-НО(КЛ)-АхВ-СН-…, м2

А,

мм

Размер В, мм
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
150 0,012 0,018 0,021 0,027 0,033 0,039 0,042 0,048 0,054 0,061 0,063 0,069 0,076 0,082 0,084 0,091 0,097 0,103 0,106 0,112 0,118 0,124
200 0,017 0,025 0,029 0,038 0,046 0,055 0,059 0,067 0,076 0,085 0,088 0,097 0,106 0,115 0,118 0,127 0,136 0,144 0,148 0,157 0,165 0,174
250 0,021 0,033 0,037 0,048 0,06 0,071 0,075 0,087 0,098 0,109 0,114 0,125 0,136 0,147 0,152 0,163 0,174 0,186 0,19 0,201 0,213 0,224
300 0,026 0,04 0,045 0,059 0,073 0,087 0,092 0,106 0,12 0,133 0,139 0,153 0,166 0,18 0,186 0,199 0,213 0,227 0,232 0,246 0,26 0,274
350 0,031 0,047 0,054 0,07 0,086 0,102 0,109 0,125 0,141 0,158 0,164 0,18 0,197 0,213 0,219 0,236 0,252 0,268 0,275 0,291 0,307 0,323
400 0,036 0,054 0,062 0,081 0,099 0,118 0,126 0,144 0,163 0,182 0,189 0,208 0,227 0,246 0,253 0,272 0,291 0,309 0,317 0,336 0,354 0,373
450 0,04 0,062 0,07 0,091 0,113 0,134 0,142 0,164 0,185 0,206 0,215 0,236 0,257 0,278 0,287 0,308 0,329 0,351 0,359 0,38 0,402 0,423
500 0,045 0,069 0,078 0,102 0,126 0,15 0,159 0,183 0,207 0,23 0,24 0,264 0,287 0,311 0,321 0,344 0,368 0,392 0,401 0,425 0,449 0,473
550 0,05 0,076 0,087 0,113 0,139 0,165 0,176 0,202 0,228 0,255 0,265 0,291 0,318 0,344 0,354 0,381 0,407 0,433 0,444 0,47 0,496 0,522
600 0,055 0,083 0,095 0,124 0,152 0,181 0,193 0,221 0,25 0,279 0,29 0,319 0,348 0,377 0,388 0,417 0,446 0,474 0,486 0,515 0,543 0,572
650 0,059 0,091 0,103 0,134 0,166 0,197 0,209 0,241 0,272 0,303 0,316 0,347 0,378 0,409 0,422 0,453 0,484 0,516 0,528 0,559 0,591 0,622
700 0,064 0,098 0,111 0,145 0,179 0,213 0,226 0,26 0,294 0,327 0,341 0,375 0,408 0,442 0,456 0,489 0,523 0,557 0,57 0,604 0,638 0,672
750 0,069 0,105 0,12 0,156 0,192 0,228 0,243 0,279 0,315 0,352 0,366 0,402 0,439 0,475 0,489 0,526 0,562 0,598 0,613 0,649 0,685 0,721
800 0,074 0,112 0,128 0,167 0,205 0,244 0,26 0,298 0,337 0,376 0,391 0,43 0,469 0,508 0,523 0,562 0,601 0,639 0,655 0,694 0,732 0,771
850 0,078 0,12 0,136 0,177 0,219 0,26 0,276 0,318 0,359 0,4 0,417 0,458 0,499 0,54 0,557 0,598 0,639 0,681 0,697 0,738 0,78 0,821
900 0,083 0,127 0,144 0,188 0,232 0,276 0,293 0,337 0,381 0,424 0,442 0,486 0,529 0,573 0,591 0,634 0,678 0,722 0,739 0,783 0,827 0,871
1000 0,093 0,141 0,161 0,21 0,258 0,307 0,327 0,375 0,424 0,473 0,492 0,541 0,59 0,639 0,658 0,707 0,756 0,804 0,824 0,873
1100 0,102 0,156 0,177 0,231 0,285 0,339 0,36 0,414 0,468 0,521 0,543 0,597 0,65 0,704 0,726 0,779 0,833 0,887
1200 0,112 0,17 0,194 0,253 0,311 0,37 0,394 0,452 0,511 0,57 0,593 0,652 0,711 0,77 0,793 0,852 0,911
1300 0,121 0,185 0,21 0,274 0,338 0,402 0,427 0,491 0,555 0,618 0,644 0,708 0,771 0,835 0,861
1400 0,131 0,199 0,227 0,296 0,364 0,433 0,461 0,529 0,598 0,667 0,694 0,763 0,832 0,901
1500 0,14 0,214 0,243 0,317 0,391 0,465 0,494 0,568 0,642 0,715 0,745 0,819 0,892
1600 0,15 0,228 0,26 0,339 0,417 0,496 0,528 0,606 0,685 0,764 0,795 0,874
1700 0,159 0,243 0,276 0,36 0,444 0,528 0,561 0,645 0,729 0,812 0,846 0,93
1800 0,169 0,257 0,293 0,382 0,47 0,559 0,595 0,683 0,772 0,861 0,896

Пожалуйста, заполните это поле