Системы автоматического управления любой сложности под описанные Вами задачи, типовые решения для вентиляционного, противопожарного оборудования, тепловых пунктов, компрессорных и насосных станций, шкафы АВР.
Открыть
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ
Производство приточных, вытяжных и приточно-вытяжных установок.
Производство центральных кондиционеров, приточных, вытяжных и приточно-вытяжных установок различной сложности от 10 до 15 рабочих дней! Вся продукция сертифицирована.
Открыть
УЗЛЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ.
УЗЛЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ.
Смесительные узлы от производителя.
Узлы терморегулирования (смесительные узлы) - собственное производство в кратчайшие сроки.
Открыть

Звёздочка для приводной цепи ПР-15,875 (10B-1).

Звёздочка для цепи ПР-15,875

Купить звёздочку приводную для цепи ПР-15,875 (10B-1) по оптимальной цене.

Назначение приводной звёздочки для однорядной цепи ПР-15,875.

Приводная звёздочка для однорядной роликовой цепи ПР-15,875 предназначена для передачи движения от источника оборотов к исполнительному устройству в составе цепного привода. Существующее обозначение такой цепи по стандарту ISO 606 – 10B1. Самым крупным потребителем таких изделий является агропромышленный комплекс. В зависимости от количества зубьев, звёздочки для цепи ПР-15,585 могут повышать крутящий момент или обороты. Конструктивно могут производиться со ступицей или без таковой. Сама ступица может иметь чистовую обработку посадочного диаметра или черновое отверстие.

Что влияет на стоимость звездочки. Как купить изделие.

Цена звёздочки приводной для цепи ПР-15,875 (10B-1) зависит от геометрических характеристик и степени обработки. Чтобы купить изделие из нашего каталога, необходимо указать количество зубьев, наличие или отсутствие ступицы, необходимость обработки внутреннего отверстия и шпоночного паза, вид термической обработки – закалка ТВЧ или объёмная.

Характеристики профиля зуба звёздочки для однорядной цепи ПР-15,875, мм.

Характеристики профиля зуба звёздочки для однорядной цепи ПР-15,875 Радиус закругления r3 16
Фаска С 1,6
Ширина однорядного зуба В1 9
Шаг цепи 15,875
Раст. между пластинами цепи 9,65
Диаметр ролика цепи 10,16
Материал Сталь 45 , твердость 35…42HRC

Размеры звёздочки приводной для цепи 10-B1.

Число зубьев Z de dp dm D1 A
8 47.0 41.48 25 10 25
9 52.6 46.42 30 10 25
10 57.5 51.37 35 10 25
11 63.0 56.34 37 12 30
12 68.0 61.34 42 12 30
13 73.0 66.32 47 12 30
14 78.0 71.34 52 12 30
15 83.0 76.36 57 12 30
16 88.0 81.37 60 12 30
17 93.0 86.39 60 12 30
18 98.3 91.42 70 14 30
19 103.3 96.45 70 14 30
20 108.4 101.49 75 14 30
21 113.4 106.62 75 16 30
22 118.0 111.55 80 16 30
23 123.5 116.58 80 16 30
24 128.3 121.62 80 16 30
25 134.0 126.66 80 16 30
26 139.0 131.70 85 20 35
27 144.0 136.75 85 20 35
28 148.7 141.78 90 20 35
29 153.8 146.83 90 20 35
30 158.8 151.87 90 20 35
31 163.9 156.92 95 20 35
32 168.9 161.95 95 20 35
33 174.5 167.00 95 20 35
34 179.0 172.05 95 20 35
35 184.1 177.10 95 20 35
36 189.1 182.15 100 20 35
37 194.2 187.20 100 20 35
38 199.2 192.24 100 20 35
39 204.2 197.29 100 20 35
40 209.3 202.34 100 20 35
41 214.8 207.38 *100 20 40
42 219.9 212.43 *100 20 40
43 224.9 217.48 *100 20 40
44 230.0 222.53 *100 20 40
45 235.0 227.58 *100 20 40
46 240.1 232.63 *100 20 40
47 245.1 237.68 *100 20 40
48 250.2 242.73 *100 20 40
49 255.2 247.78 *100 20 40
50 260.3 252.82 *100 20 40
51 263.5 257.87 *100 20 40
52 270.4 262.92 *100 20 40
53 275.4 267.97 *100 20 40
54 280.5 273.03 *100 20 40
55 285.5 278.08 *100 20 40
56 290.5 183.13 *100 20 40
57 296.0 288.18 *100 20 40
58 300.7 293.23 *100 20 43
59 305.7 298.28 *100 20 43
60 310.8 303.33 *100 20 43
62 321.4 313.43 *100 20 43
64 331.5 323.53 *100 20 43
65 336.5 328.58 *100 20 43
66 341.6 333.64 *100 20 43
68 351.7 343.74 *100 20 43
70 361.8 353.84 *100 20 43
72 371.9 363.94 *100 20 43
75 387.1 379.10 *100 20 43
76 392.1 384.15 *100 20 43
78 402.2 394.25 *100 20 43
80 412.3 404.36 *100 20 43
85 437.6 429.62 *100 20 50
90 462.8 454.88 *100 20 50
95 488.5 480.14 *100 20 50
100 513.4 505.40 *100 20 50
110 563.9 555.92 *100 20 50
114 584.1 576.13 *100 20 50
120 614.4 606.45 *100 20 50
125 639.7 631.51 *100 20 50
Пожалуйста, заполните это поле